Systemlösungen
Kleine und mittelgroße Wasserkraftwerke
| Schutzklasse: | Safe Area |
| Leistungsbereich: | bis 4 MW |
| Baugrößen: | ohne Größenbegrenzung |
| Polanzahl: | je nach Bedarf |
| Schutzart: | bis IP 56 |
| Thermische Klasse: | F |
| Kühlung: | TEFC / TEWJC |

| Schutzklasse: | Safe Area |
| Leistungsbereich: | bis 4 MW |
| Baugrößen: | ohne Größenbegrenzung |
| Polanzahl: | je nach Bedarf |
| Schutzart: | bis IP 56 |
| Thermische Klasse: | F |
| Kühlung: | TEFC / TEWJC |
