Niederspannungsmotoren
Schleifringläufer
| Schutzklasse: | Safe Area |
| Leistungsbereich: | bis 1.100 kW |
| Baugrößen: | 160 - 560 |
| Polanzahl: | 2, 4, 6, 8 und mehr |
| Schutzart: | IP 23, IP 55 |
| Thermische Klasse: | 155 (F) |
| Kühlung: | TEFC / CACA / CACW / ODP |

| Schutzklasse: | Safe Area |
| Leistungsbereich: | bis 1.100 kW |
| Baugrößen: | 160 - 560 |
| Polanzahl: | 2, 4, 6, 8 und mehr |
| Schutzart: | IP 23, IP 55 |
| Thermische Klasse: | 155 (F) |
| Kühlung: | TEFC / CACA / CACW / ODP |
